Lista nr 5 - groby przeznaczone do likwidacji

Cmentarz Mirsk B

Mirsk, 15.10.2025 r.

Lista po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ZGKiM w Mirsku.

LP. Nazwisko i imię osoby zmarłej Sektor-Kwatera Grób opłacony do dnia Uwagi
1 Andruszkiewicz Antoni 2-C-83 21.05.2010
2 Baszak Anna 2-A-114 12.12.2009
3 Bauer Zbigniew 2-B-32 19.03.2006
4 Bereszczak Maria 2-F-88 29.09.2004
5 Bijczyk Krystyna 2-F-9 10.10.2013
6 Bobrownik Cezary 2-F-91 21.03.2015
7 Budzyńska Sandra 2-E-42 05.05.2013
8 Cyganik Klara 2-F-3 10.10.2013
9 Czeczot Antoni 2-F-81 06.03.2004
10 Gizowska Stanisława 2-F-5 21.03.2013
11
12 Grochala Marianna 2-F-87 29.09.2004
13 Gulka Jan 2-F-12 14.07.2013
14 Humeniuk Pelagia 2-F-10 10.10.2013
15 Jabłońska Marianna 2-A-106 15.06.2013
16 Janowicz Wiktoria 2-F-84 17.07.2004
17 Jaworecki Jan 2-F-27 08.04.2012
18 Kasierska Stanisława 2-F-7 10.10.2013
19 Kleszczyński Michał 2-C-19 26.04.2010
20 Knopek Werner 2-F-31 18.07.2011
21 Komarnicka Aniela 2-A-58 05.12.2010
22 Komnacka Regina 2-D-25 24.08.2008
23 Komnacki Mikołaj 2-D-26 21.02.2010
24 Kozłowski Piotr 2-E-22 21.05.2006
25 Krawczyk Piotr 2-E-25 15.03.2007
26 Królikowska Danuta 2-B-14 08.03.2010
27 Królikowska Zofia 2-B-15 23.05.2006
28 Krukowska Anna 2-B-84 26.05.2007
29 Kuliński Andrzej 2-B-66 17.12.2015
30 Kułakowska Stefania 2-E-64 23.12.2012
31 Maj Jan 2-C-26 22.02.2010
32 Malarska Maria 2-A-68 21.04.2008
33 Malarski Piotr 2-A-67 29.11.2013
34 Matuszewski Zygfryd 2-F-18 23.12.2013
35 Mazurkiewicz Anna 2-F-13 17.08.2013
36 Miszczuk Mieczysława 2-F-29 10.02.2012
37 Ozga Halina 2-F-19 23.12.2013
38 Papieska Kazimiera 2-F-2 10.10.2013
39 Paszyn Tadeusz 2-F-25 18.05.2012
40 Pawlak Genowefa 2-F-85 25.07.2004
41 Piaskowski Józef 2-F-22 29.09.2012
42 Pieniążek Marianna 2-F-49 20.11.2013
43 Pieścik Władysław 2-F-83 10.07.2004
44
45 Skrzypkowski Jan 2-F-48 20.11.2013
46 Skutela Magdalena 2-F-89 15.11.2004
47 Smoleńska Danuta 2-F-6 21.03.2013
48 Stachura Wiktoria 2-F-24 08.08.2012
49 Stegner Helena 2-B-68 07.01.2007
50 Suchańska Anna 2-E-26 08.12.2007
51 Suchański Andrzej 2-E-28 25.08.2008
52 Szebesta Malwina 2-F-15 04.04.2015
53 Szymańska Zofia 2-F-26 18.05.2012
54 Śmigielska Marianna 2-F-16 04.04.2014
55 Tobisz Eudokia 2-F-28 03.03.2012
56 Wójcik Stanisława 2-B-31 11.03.2006
57 Wrzeszcz Salomea 2-F-11 10.10.2013
58 Zawada Maria 2-F-30 01.11.2011